- Sa ei saa seda kogust ostukorvi lisada — meil on laos 1 ja sul on juba 1 korvis. Vaata ostukorvi
Lenksulaagrid All Balls 22-1031
56,83 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
-
Ülemine laager: 55 × 35 × 14
-
Alumine laager: 55 × 35 × 14
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|
| BMW | F750GS | 2019–2021 |
| BMW | F850GS | 2019–2021 |
| BMW | F900R | 2020–2021 |
| BMW | F900XR | 2020–2021 |
| BMW | R1200R WC | 2015–2018 |
| BMW | R1250R | 2019–2021 |
| BMW | S1000XR | 2015–2021 |
| Kawasaki | VN1500G Nomad | 1999–2001 |
| Kawasaki | VN1500J Drifter | 1999–2000 |
| Kawasaki | VN1500L Nomad FI | 2000–2004 |
| Kawasaki | VN1500N Classic FI | 2000–2008 |
| Kawasaki | VN1500P Mean Streak | 2002–2003 |
| Kawasaki | VN1500R Drifter | 2001–2005 |
| Kawasaki | VN1600 Classic | 2003–2008 |
| Kawasaki | VN1600 Mean Streak | 2004–2008 |
| Kawasaki | VN1600 Nomad | 2005–2008 |
| Kawasaki | VN2000 | 2004–2009 |
| Kawasaki | VN2000 Classic | 2006–2009 |
| Kawasaki | VN2000 Classic LT | 2006–2010 |
| Kawasaki | Vulcan S (EN650) | 2015–2023 |
| Kawasaki | Vulcan S (EN650) ABS | 2015–2023 |
| Kawasaki | Z650 (ER650) | 2017–2021 |
| Kawasaki | Z650 (ER650) ABS | 2017–2021 |
| Kawasaki | Z650RS | 2022–2023 |
| Kawasaki | Z650RS ABS | 2022–2023 |
| Kawasaki | Z900 | 2017–2019 |
| Kawasaki | Z900 ABS | 2017–2023 |
| Kawasaki | Z900RS | 2018–2023 |
| Kawasaki | Z900RS SE | 2022–2023 |
| Kawasaki | ZG1300 | 1984 |
| Kawasaki | ZX1100D Ninja ZX11 | 1993–2001 |
| Kawasaki | ZX750 (Ninja) ZX7 | 1991–1995 |
| Kawasaki | ZX750 (Ninja) ZX7R | 1991–2003 |
| Kawasaki | ZX750 (Ninja) ZX7RR | 1996–1997 |
| Kawasaki | ZX900 Ninja ZX9R | 1994–1999 |
| Suzuki | VZ1600 | 2004–2005 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




