- Sa ei saa seda kogust ostukorvi lisada — meil on laos 1 ja sul on juba 1 korvis. Vaata ostukorvi
Lenksulaagrid All Balls 22-1014
48,47 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
-
Ülemine laager: 48 × 30 × 13
-
Alumine laager: 52 × 30 × 16
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Husqvarna | Svartpilen 125 | 2024–2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 250 | 2024–2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 401 | 2019–2025 |
| Husqvarna | Vitpilen 125 | 2024–2025 |
| Husqvarna | Vitpilen 401 | 2018–2025 |
| Kawasaki | BN125 | 2001–2009 |
| Kawasaki | EL250 | 1987–1994 |
| Kawasaki | ER-5 (Euro) | 1997–2006 |
| Kawasaki | EX250 Ninja | 1986–2012 |
| Kawasaki | EX300 Ninja | 2013–2017 |
| Kawasaki | EX300 Ninja ABS | 2013–2017 |
| Kawasaki | EX400 Ninja | 2018–2023 |
| Kawasaki | EX400 Ninja ABS | 2018–2024 |
| Kawasaki | EX500 Ninja | 1987–2025 |
| Kawasaki | EX500 Ninja ABS | 2024–2025 |
| Kawasaki | EX500 Ninja SE ABS | 2024–2025 |
| Kawasaki | KZ1000A | 1977–1980 |
| Kawasaki | KZ1000B | 1977–1980 |
| Kawasaki | KZ1000C | 1978–1981 |
| Kawasaki | KZ1000D (Z1R) | 1978–1980 |
| Kawasaki | KZ1000G1 | 1980 |
| Kawasaki | KZ550A | 1980–1983 |
| Kawasaki | KZ550C LTD | 1980–1983 |
| Kawasaki | KZ550D GPZ | 1981 |
| Kawasaki | KZ650B | 1977–1979 |
| Kawasaki | KZ650C | 1977–1979 |
| Kawasaki | KZ650D | 1978–1979 |
| Kawasaki | KZ650E1 LTD | 1980 |
| Kawasaki | KZ650F1 | 1980 |
| Kawasaki | KZ650H CSR | 1981–1983 |
| Kawasaki | KZ750B | 1976–1979 |
| Kawasaki | KZ750E | 1980–1983 |
| Kawasaki | KZ750G1 LTD | 1980 |
| Kawasaki | KZ750H LTD | 1980–1983 |
| Kawasaki | KZ750K LTD Twin | 1983–1984 |
| Kawasaki | KZ750M CSR Twin | 1982 |
| Kawasaki | KZ900 | 1976–1977 |
| Kawasaki | KZ900 LTD | 1976 |
| Kawasaki | Ninja 7 Hybrid | 2024 |
| Kawasaki | Ninja E-1 ABS | 2024 |
| Kawasaki | Versys-X 300 | 2017–2024 |
| Kawasaki | Versys-X 300 ABS | 2017–2025 |
| Kawasaki | Z 7 Hybrid | 2024 |
| Kawasaki | Z E-1 ABS | 2024 |
| Kawasaki | Z1 | 1973–1975 |
| Kawasaki | Z250SL | 2014–2018 |
| Kawasaki | Z400 | 2019–2024 |
| Kawasaki | Z500 ABS | 2024–2025 |
| Kawasaki | Z500 ABS SE | 2024–2025 |
| KTM | Adventure 250 | 2020–2024 |
| KTM | Adventure 390 | 2020–2024 |
| KTM | Adventure 390 SW | 2023–2024 |
| KTM | Adventure R 390 | 2025 |
| KTM | Adventure X 390 | 2025 |
| KTM | Duke 125 | 2011–2025 |
| KTM | Duke 200 | 2012–2025 |
| KTM | Duke 250 | 2015–2025 |
| KTM | Duke 390 | 2013–2025 |
| KTM | RC 125 | 2014–2024 |
| KTM | RC 200 | 2014–2024 |
| KTM | RC 390 | 2014–2024 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




