- Sa ei saa seda kogust ostukorvi lisada — meil on laos 2 ja sul on juba 2 korvis. Vaata ostukorvi
Lenksulaagrid All Balls 22-1039
53,42 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
- Ülemine laager: 35 × 55 × 15 mm
- Alumine laager: 35 × 55 × 14 mm
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | 2014–2017 |
| Aprilia | ETV Caponord | 2001–2007 |
| Aprilia | RS 660 | 2021–2025 |
| Aprilia | RS 660 Factory | 2025 |
| Aprilia | RST 1000 Futura | 2001–2004 |
| Aprilia | RSV Mille | 2000–2003 |
| Aprilia | RSV Tuono | 2002–2005 |
| Aprilia | RSV4 | 2021–2023 |
| Aprilia | RSV4 APRC R | 2009–2015 |
| Aprilia | RSV4 Factory | 2009–2024 |
| Aprilia | RSV4 RF | 2016–2018 |
| Aprilia | RSV4 RR | 2016–2020 |
| Aprilia | RSVR | 2004–2008 |
| Aprilia | SL1000 Falco | 2000–2003 |
| Aprilia | Tuareg 660 | 2022–2025 |
| Aprilia | Tuono 1000 R | 2006–2015 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 | 2016–2024 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory | 2021–2024 |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 RR | 2016–2020 |
| Aprilia | Tuono 660 | 2021–2024 |
| Aprilia | Tuono 660 Factory | 2022–2025 |
| BMW | C400 GT | 2018–2025 |
| BMW | C400 X | 2018–2025 |
| BMW | CE 04 | 2021–2025 |
| BMW | F750GS | 2019–2023 |
| BMW | F800GS | 2024–2025 |
| BMW | F850GS | 2019–2023 |
| BMW | F850GS Adventure | 2020–2023 |
| BMW | F900GS | 2024–2025 |
| BMW | F900GS Adventure | 2024–2025 |
| BMW | F900R | 2020–2025 |
| BMW | F900XR | 2020–2025 |
| BMW | M1000XR | 2023–2025 |
| BMW | R 12 | 2023–2025 |
| BMW | R 12 G/S | 2025 |
| BMW | R 12 nineT | 2024–2025 |
| BMW | R 12 S | 2025 |
| BMW | R1200R WC | 2015–2018 |
| BMW | R1250R | 2019–2024 |
| BMW | R18 | 2021–2025 |
| BMW | R18 Classic | 2021–2025 |
| BMW | R18 Roctane | 2024–2025 |
| BMW | R18 Transcontinental | 2022–2025 |
| BMW | R18B | 2022–2025 |
| BMW | S1000XR | 2015–2025 |
| CFMOTO | 300 NK | 2022–2025 |
| CFMOTO | 300 SS | 2022–2023 |
| CFMOTO | 650 Adventura | 2022–2023 |
| CFMOTO | 650 NK | 2022–2023 |
| CFMOTO | 700 CL-X | 2022–2024 |
| CFMOTO | 700 CL-X Sport | 2022–2024 |
| Ducati | 1098 | 2007–2008 |
| Ducati | 1098 R | 2008–2009 |
| Ducati | 1098 R Bayliss | 2009 |
| Ducati | 1098 S | 2007–2008 |
| Ducati | 1098 S Tricolore | 2007–2008 |
| Ducati | 1198 | 2009–2010 |
| Ducati | 1198 R | 2010 |
| Ducati | 1198 R Corse | 2010 |
| Ducati | 1198 S | 2009–2010 |
| Ducati | 1198 S Corse | 2010 |
| Ducati | 1198 SP | 2011 |
| Ducati | 748 | 2000–2003 |
| Ducati | 748 Biposto | 1995–1999 |
| Ducati | 748 R | 2002 |
| Ducati | 748 S | 2000–2002 |
| Ducati | 748 SPS Racing | 1998–1999 |
| Ducati | 749 | 2004–2006 |
| Ducati | 749 Dark | 2005 |
| Ducati | 749 R | 2004–2006 |
| Ducati | 749 S | 2004–2006 |
| Ducati | 848 | 2008–2010 |
| Ducati | 888 | 1995 |
| Ducati | 916 | 1995–1999 |
| Ducati | 916 SP | 1995–1996 |
| Ducati | 996 | 1999 |
| Ducati | 996 Biposto | 2000–2001 |
| Ducati | 996 Monoposto | 2000–2001 |
| Ducati | 996 R | 2001 |
| Ducati | 996 S | 2000–2001 |
| Ducati | 998 | 2002–2003 |
| Ducati | 998 Matrix | 2004 |
| Ducati | 998 S Biposto | 2004 |
| Ducati | 998 S Bostrom | 2002 |
| Ducati | 998 S Monoposto | 2004 |
| Ducati | 999 | 2003–2006 |
| Ducati | 999 R | 2004–2006 |
| Ducati | 999 R Xerox | 2006 |
| Ducati | 999 S | 2003–2006 |
| Ducati | 999 S Team USA | 2007 |
| Ducati | DesertX | 2023–2025 |
| Ducati | DesertX Discovery | 2025 |
| Ducati | DesertX Rally | 2024–2025 |
| Ducati | Diavel | 2011–2018 |
| Ducati | Diavel 1260 | 2019–2022 |
| Ducati | Diavel 1260 Lamborghini | 2021 |
| Ducati | Diavel 1260 S | 2019–2022 |
| Ducati | Diavel AMG | 2012 |
| Ducati | Diavel Carbon | 2011–2018 |
| Ducati | Diavel Cromo | 2012–2013 |
| Ducati | Diavel Strada | 2013–2014 |
| Ducati | Diavel V4 | 2023–2025 |
| Ducati | 848 Evo | 2011–2013 |
| Ducati | 848 Evo Corse | 2012–2013 |
| Ducati | GT 1000 | 2007–2010 |
| Ducati | GT 1000 Touring | 2009 |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 2008–2009 |
| Ducati | Hypermotard 1100 Evo | 2010–2011 |
| Ducati | Hypermotard 1100 Evo SP | 2010–2012 |
| Ducati | Hypermotard 1100 S | 2008–2009 |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono | 2024–2025 |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono RVE | 2024–2025 |
| Ducati | Hypermotard 796 | 2010–2012 |
| Ducati | Hypermotard 821 | 2013–2015 |
| Ducati | Hypermotard 821 SP | 2013–2015 |
| Ducati | Hypermotard 939 | 2016–2018 |
| Ducati | Hypermotard 939 SP | 2016–2018 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 2019–2025 |
| Ducati | Hypermotard 950 RVE | 2021–2025 |
| Ducati | Hypermotard 950 SP | 2019–2025 |
| Ducati | Hyperstrada 821 | 2013–2015 |
| Ducati | Hyperstrada 939 | 2016 |
| Ducati | Monster 1000 | 2003–2005 |
| Ducati | Monster 1000 S | 2003–2005 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009–2011 |
| Ducati | Monster 1100 Diesel | 2013 |
| Ducati | Monster 1100 Evo | 2012–2013 |
| Ducati | Monster 1100 S | 2009–2011 |
| Ducati | Monster 1200 | 2014–2021 |
| Ducati | Monster 1200 R | 2016–2019 |
| Ducati | Monster 1200 S | 2014–2021 |
| Ducati | Monster | 2023–2025 |
| Ducati | Monster 620 | 2002–2006 |
| Ducati | Monster 620 Capirex | 2004 |
| Ducati | Monster 620 Matrix | 2004 |
| Ducati | Monster 695 | 2007–2008 |
| Ducati | Monster 696 | 2008–2014 |
| Ducati | Monster 750 | 2002 |
| Ducati | Monster 750 S | 2002 |
| Ducati | Monster 796 | 2011–2014 |
| Ducati | Monster 797 | 2017–2021 |
| Ducati | Monster 800 | 2004 |
| Ducati | Monster 800 S | 2003 |
| Ducati | Monster 821 | 2015–2021 |
| Ducati | Monster 900 | 2002 |
| Ducati | Monster Dark 620 | 2002–2006 |
| Ducati | Monster Dark 696 | 2011 |
| Ducati | Monster Dark 750 | 2002 |
| Ducati | Monster Dark 800 | 2003–2004 |
| Ducati | Monster Dark 821 | 2015–2016 |
| Ducati | Monster Dark 900 | 2002 |
| Ducati | Monster Dark S2R 800 | 2005–2006 |
| Ducati | Monster Plus | 2021–2025 |
| Ducati | Monster S2R 1000 | 2006–2008 |
| Ducati | Monster S2R 800 | 2005–2007 |
| Ducati | Monster S4 | 2001–2003 |
| Ducati | Monster S4R | 2004–2007 |
| Ducati | Monster S4RS | 2006–2007 |
| Ducati | Monster S4RS Tricolore | 2008 |
| Ducati | Monster SP | 2024–2025 |
| Ducati | Monster Stripe 821 | 2016–2017 |
| Ducati | Multistrada 1000 | 2003–2006 |
| Ducati | Multistrada 1000 S | 2005–2006 |
| Ducati | Multistrada 1100 | 2007–2009 |
| Ducati | Multistrada 1100 S | 2007–2009 |
| Ducati | Multistrada 1200 | 2010–2017 |
| Ducati | Multistrada 1200 S | 2010–2017 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 2012–2017 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Sport | 2010–2012 |
| Ducati | Multistrada 1200 S Touring | 2010–2014 |
| Ducati | Multistrada 1260 | 2018–2020 |
| Ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018–2020 |
| Ducati | Multistrada 1260 S | 2018–2020 |
| Ducati | Multistrada 620 | 2006 |
| Ducati | Multistrada 950 | 2017–2021 |
| Ducati | Multistrada 950 S | 2019 |
| Ducati | Multistrada 950 S Spoked | 2021 |
| Ducati | Multistrada Dark 620 | 2006 |
| Ducati | Multistrada Enduro 1200 | 2016–2019 |
| Ducati | Multistrada Enduro 1200 Pro | 2018 |
| Ducati | Multistrada Enduro 1260 | 2019–2021 |
| Ducati | Multistrada Granturismo | 2013–2014 |
| Ducati | Multistrada V2 | 2022–2025 |
| Ducati | Multistrada V2 S | 2022–2025 |
| Ducati | Multistrada V2 S Travel | 2022–2025 |
| Ducati | Multistrada V4 | 2021–2025 |
| Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022–2025 |
| Ducati | Multistrada V4 Rally | 2023–2025 |
| Ducati | Multistrada V4 RS | 2024–2025 |
| Ducati | Multistrada V4 S | 2021–2025 |
| Ducati | Multistrada V4 S Full | 2022 |
| Ducati | Multistrada V4 S Sport | 2022 |
| Ducati | Panigale 1199 | 2012–2014 |
| Ducati | Panigale 1199 R | 2013–2014 |
| Ducati | Panigale 1199 S | 2012–2014 |
| Ducati | Panigale 1199 S Tricolore | 2012–2013 |
| Ducati | Panigale 1299 | 2015–2017 |
| Ducati | Panigale 1299 R | 2015–2017 |
| Ducati | Panigale 1299 S | 2015–2017 |
| Ducati | Panigale 899 | 2014–2015 |
| Ducati | Panigale 959 | 2016–2019 |
| Ducati | Panigale 959 Corse | 2018–2019 |
| Ducati | Panigale V2 | 2020–2025 |
| Ducati | Panigale V2 S | 2025 |
| Ducati | Panigale V2 Troy Bayliss | 2022–2023 |
| Ducati | Panigale V4 | 2018–2025 |
| Ducati | Panigale V4 25° Anniversario 916 | 2020 |
| Ducati | Panigale V4 R | 2019–2024 |
| Ducati | Panigale V4 S | 2018–2025 |
| Ducati | Panigale V4 S Corse | 2019 |
| Ducati | Panigale V4 S Speciale | 2018–2019 |
| Ducati | Panigale V4 SP | 2021 |
| Ducati | Panigale V4 SP2 | 2022–2024 |
| Ducati | Paul Smart 1000LE | 2006 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018–2019 |
| Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro | 2021–2023 |
| Ducati | Scrambler 1100 Pro | 2020–2021 |
| Ducati | Scrambler 1100 Special | 2018–2019 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | 2018–2019 |
| Ducati | Scrambler 1100 Sport Pro | 2020–2025 |
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute Pro | 2022–2023 |
| Ducati | Scrambler Café Racer | 2017–2020 |
| Ducati | Scrambler Classic | 2015–2018 |
| Ducati | Scrambler Classic Full Throttle | 2015–2020 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled | 2017–2022 |
| Ducati | Scrambler Desert Sled Fasthouse | 2021–2022 |
| Ducati | Scrambler Flat Track Pro | 2016 |
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2024–2025 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2015–2025 |
| Ducati | Scrambler Icon Dark | 2020–2025 |
| Ducati | Scrambler Italia Independent | 2016 |
| Ducati | Scrambler Mach 2.0 | 2018 |
| Ducati | Scrambler Nightshift | 2021–2025 |
| Ducati | Scrambler Sixty2 | 2016–2020 |
| Ducati | Scrambler Street Classic | 2018 |
| Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2015–2016 |
| Ducati | Scrambler Urban Motard | 2022 |
| Ducati | Sport Classic 1000 | 2006–2009 |
| Ducati | Sport Classic 1000 S | 2006–2009 |
| Ducati | ST2 | 1998–2003 |
| Ducati | ST3 | 2004–2007 |
| Ducati | ST4 | 1999–2003 |
| Ducati | ST4 S | 2002–2005 |
| Ducati | Streetfighter | 2010 |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2011–2015 |
| Ducati | Streetfighter S | 2010–2012 |
| Ducati | Streetfighter V2 | 2022–2025 |
| Ducati | Streetfighter V2 S | 2025 |
| Ducati | Streetfighter V4 | 2020–2025 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 2020–2025 |
| Ducati | Streetfighter V4 SP2 | 2023–2025 |
| Ducati | Superleggera V4 | 2020–2021 |
| Ducati | SuperSport | 2017–2021 |
| Ducati | SuperSport 950 | 2021–2024 |
| Ducati | SuperSport 950 S | 2021–2024 |
| Ducati | SuperSport S | 2017–2021 |
| Ducati | XDiavel | 2016–2021 |
| Ducati | XDiavel Dark | 2022–2023 |
| Ducati | XDiavel S | 2016–2023 |
| Harley-Davidson | X350 | 2023–2024 |
| Harley-Davidson | X350RA | 2023 |
| Honda | CBR1000RA ABS | 2009–2025 |
| Honda | CBR1000RR | 2008–2025 |
| Honda | CBR1000S1 | 2018–2019 |
| Honda | CBR1000SP | 2021–2025 |
| Honda | RVF750R (EURO) | 1993–1994 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




