Lenksulaagrid All Balls 22-1068
49,60 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
-
Ülemine laager: 67 × 30 × 17.5
-
Alumine laager: 62 × 30 × 17.5
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| BMW | G450X | 2007–2010 |
| Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | 2021 |
| Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHP Police Road King | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHP Road King Police | 2020–2025 |
| Harley-Davidson | FLHR CVO Road King | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 2014–2022 |
| Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2014–2019 |
| Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018–2025 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2020–2022 |
| Harley-Davidson | FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic | 2014–2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 2014–2019 |
| Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015–2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCUL TC Electra Glide Ultra Classic Low | 2015–2016 |
| Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2014–2025 |
| Harley-Davidson | FLHTCUTGANV Tri Glide Ultra Classic Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 2020–2022 |
| Harley-Davidson | FLHTK CVO | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014–2017 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited Shrine | 2015–2017 |
| Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | 2018–2024 |
| Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited Shrine | 2018–2023 |
| Harley-Davidson | FLHTKANV Ultra Limited Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | 2015–2019 |
| Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2014–2021 |
| Harley-Davidson | FLHTP Electra Glide | 2020–2023 |
| Harley-Davidson | FLHTP Electra Glide Police | 2024–2025 |
| Harley-Davidson | FLHTP Police Electra Glide | 2014 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2014–2025 |
| Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2014–2023 |
| Harley-Davidson | FLHXSANV Street Glide Special Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2015–2025 |
| Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | 2022–2023 |
| Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | 2025 |
| Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | 2015–2025 |
| Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | 2020–2024 |
| Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | 2022 |
| Harley-Davidson | FLTRKSEANV CVO Road Glide Limited Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | 2023–2025 |
| Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2016–2019 |
| Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2015 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | 2015–2025 |
| Harley-Davidson | FLTRXP Road Glide Police | 2024–2025 |
| Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2015–2023 |
| Harley-Davidson | FLTRXSANV Road Glide Special Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2018–2025 |
| Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | 2022–2023 |
| Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | 2024–2025 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




