Lenksulaagrid All Balls 22-1008
48,65 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
-
Ülemine laager: 43 × 25 × 11
-
Alumine laager: 48 × 30 × 13
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Yamaha | AG200 | 1984–2006 |
| Yamaha | BW200 | 1985–1988 |
| Yamaha | BW80 | 1986–1990 |
| Yamaha | DT360 | 1973–1974 |
| Yamaha | DT100 | 1974–1983 |
| Yamaha | DT125 | 1974–1981 |
| Yamaha | DT175 | 1974–1995 |
| Yamaha | DT250 | 1972–1979 |
| Yamaha | DT400 | 1975–1978 |
| Yamaha | DT50 | 1988–1990 |
| Yamaha | DT80 | 1981–1983 |
| Yamaha | FZ16 (SA) | 2010–2014 |
| Yamaha | GT80 | 1973–1980 |
| Yamaha | IT125 | 1980–1981 |
| Yamaha | IT400 | 1976 |
| Yamaha | LB80 | 1976–1978 |
| Yamaha | MX360 | 1974 |
| Yamaha | MX100 | 1974–1983 |
| Yamaha | MX125 | 1974–1976 |
| Yamaha | MX175 | 1974–1981 |
| Yamaha | MX250 | 1973–1975 |
| Yamaha | MX400 | 1975 |
| Yamaha | MX80 | 1980–1982 |
| Yamaha | PW80 | 1983–2006 |
| Yamaha | RD60 | 1973–1975 |
| Yamaha | RS100 | 1975–1976 |
| Yamaha | RT360 | 1970–1973 |
| Yamaha | RT100 | 1990–2000 |
| Yamaha | RT180 | 1990–1998 |
| Yamaha | SC500 | 1973–1974 |
| Yamaha | SR125 (EURO) | 1999–2000 |
| Yamaha | SR185 | 1981–1982 |
| Yamaha | SR400 | 2015–2017 |
| Yamaha | SR500 | 1978–1985 |
| Yamaha | SZ16R (SA) | 2013–2014 |
| Yamaha | TT250 | 1980–1982 |
| Yamaha | TT500 | 1976–1981 |
| Yamaha | TTR50 | 2006–2025 |
| Yamaha | TTR90 | 2000–2008 |
| Yamaha | TW200 Trailway | 1987–2025 |
| Yamaha | TY175 | 1975–1976 |
| Yamaha | TY250 | 1974–1977 |
| Yamaha | TY80 | 1974–1975 |
| Yamaha | XT125 | 1982–1983 |
| Yamaha | XT200 | 1982–1983 |
| Yamaha | XT250 | 1980–1983 |
| Yamaha | XT500 | 1976–1982 |
| Yamaha | YSR50 | 1987–1992 |
| Yamaha | YT1-125 | 1980–1985 |
| Yamaha | YT1-175 | 1982–1983 |
| Yamaha | YTM200 EK | 1983 |
| Yamaha | YTM200 K | 1983 |
| Yamaha | YTM225 Tri-Moto DXK | 1983–1984 |
| Yamaha | YZ100 | 1976–1981 |
| Yamaha | YZ125 | 1974–1976 |
| Yamaha | YZ175 | 1976 |
| Yamaha | YZ250 | 1974–1976 |
| Yamaha | YZ400 | 1976 |
| Yamaha | YZ50 | 1980 |
| Yamaha | YZ60 | 1981–1983 |
| Yamaha | YZ80 | 1974–1983 |
| Yamaha | BW80 (roolilaagri/ simmerikomplekt) | 1988 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




