Allahindlus!
Õhufilter Hiflo HFF5021
Algne hind oli: 17,99 €.16,19 €Current price is: 16,19 €. sis KM
Hiflo õhufilter laseb mootoril hingata puhtalt ja ühtlaselt. Püüab tolmu ja sodi kinni, hoiab sisselaske puhtamana ning aitab säilitada stabiilset tööd nii maanteel kui ka kruusal.
9 laos
Kirjeldus
Asendab OEM koodi
Twin Air
-
154118
Sobivus – GasGas mootorrattad
| Mudel | Variant | Aasta |
|---|---|---|
| MC65 | — | 2024 |
| MC125 | — | 2024 |
| EC250 | — | 2024 |
| EC250 F | — | 2024 |
| EX250 | — | 2024 |
| EX250 F | — | 2024 |
| MC250 | — | 2024–2025 |
| MC250 F | — | 2024 |
| EC300 | — | 2024 |
| EX300 | — | 2024 |
| EC350 F | — | 2024 |
| ES350 | — | 2024 |
| EX350 F | — | 2024 |
| MC350 F | — | 2024 |
| EC450 F | — | 2024 |
| EX450 F | — | 2024 |
| MC450 F | — | 2024 |
| MC450 F | Prado Edition | 2025 |
| RX450 F | — | 2024 |
| EC500 F | — | 2024 |
| ES500 | — | 2024 |
| EW500 F | — | 2024 |
Sobivus – Husqvarna mootorrattad
| Mudel | Variant | Aasta |
|---|---|---|
| TC125 | — | 2023–2026 |
| TC125 | Heritage | 2023–2025 |
| TE125 | — | 2025–2026 |
| TC150 | — | 2025–2026 |
| TC150 | Heritage | 2025 |
| TE150 | — | 2024–2026 |
| FC250 | — | 2023–2026 |
| FC250 | Rockstar Edition (USA) | 2022–2024 |
| FC250 | Factory Edition | 2026 |
| FC250 | Heritage | 2023 |
| FE250 | — | 2025–2026 |
| FE250 | Heritage | 2025 |
| FE250 | CKD | 2024 |
| TC250 | — | 2023–2026 |
| TC250 | Heritage | 2023–2025 |
| TC250 | Factory Edition | 2025 |
| TE250 | — | 2024–2026 |
| TE250 | Heritage | 2025 |
| TE250 | CKD | 2024 |
| TC300 | — | 2025–2026 |
| TE300 | — | 2024–2026 |
| TE300 | Pro | 2024–2026 |
| TE300 | Pro CKD Brazil | 2025 |
| TE300 | IKD | 2023–2025 |
| TE300 | Heritage | 2025 |
| TX300 | — | 2023–2026 |
| TX300 | BT | 2023 |
| TX300 | Heritage | 2023–2025 |
| FC350 | — | 2024–2026 |
| FC350 | Heritage | 2023–2025 |
| FE350 | — | 2024–2026 |
| FE350 | Pro | 2024–2026 |
| FE350 | CKD Brazil | 2025 |
| FE350 | Heritage | 2025 |
| FE350 | w (USA) | 2024 |
| FE350 S | — | 2024–2026 |
| FE350 S | Heritage | 2025 |
| FX350 | — | 2023–2026 |
| FX350 | BT | 2023 |
| FX350 | Heritage | 2023–2025 |
| FC450 | — | 2023–2026 |
| FC450 | Heritage | 2023 |
| FC450 | Rockstar Edition (USA) | 2022–2024 |
| FC450 | Factory Edition | 2025–2026 |
| FE450 | — | 2024–2026 |
| FE450 | Heritage | 2025 |
| FS450 | — | 2023–2026 |
| FX450 | — | 2023–2026 |
| FX450 | BT | 2023 |
| FE501 | — | 2024–2026 |
| FE501 | Heritage | 2025 |
| FE501 | w (USA) | 2024 |
| FE501 S | — | 2024–2026 |
| FE501 S | Heritage | 2025 |
Sobivus – KTM mootorrattad
| Mudel | Variant | Aasta |
|---|---|---|
| 125 SX | — | 2023–2026 |
| 125 XC | USA | 2023–2025 |
| 125 XC-F | USA | 2025 |
| 125 XC-W | — | 2025–2026 |
| 150 EXC | — | 2024 |
| 150 SX | — | 2025 |
| 150 XC-W | — | 2024–2026 |
| 250 EXC | — | 2024–2025 |
| 250 EXC | Champion Edition | 2025 |
| 250 EXC | Six Days | 2024–2025 |
| 250 EXC-F | — | 2024–2026 |
| 250 EXC-F | Champion Edition | 2025 |
| 250 EXC-F | Six Days | 2024–2026 |
| 250 SX | — | 2023–2026 |
| 250 SX-F | — | 2023–2026 |
| 250 SX-F | CKD Brazil | 2025 |
| 250 SX-F | Factory Edition | 2022–2024 |
| 250 SX-F | Adamo Edition | 2025 |
| 250 XC | — | 2023–2026 |
| 250 XC-W | — | 2024–2026 |
| 250 XC-F | — | 2023–2026 |
| 300 EXC | — | 2024–2026 |
| 300 EXC | Hardenduro | 2024–2026 |
| 300 EXC | Hardenduro CKD | 2024 |
| 300 EXC | Champion Edition | 2025–2026 |
| 300 EXC | CKD | 2024 |
| 300 EXC | Six Days | 2024 |
| 300 EXC | Six Days CKD | 2024–2026 |
| 300 SX | — | 2023–2026 |
| 300 XC | — | 2023–2026 |
| 300 XC-W | — | 2023–2026 |
| 300 XC-W | Champion Edition | 2025 |
| 300 XC-W | Hardenduro | 2024–2026 |
| 350 EXC-F | — | 2024–2026 |
| 350 EXC-F | CKD | 2024 |
| 350 EXC-F | IKD | 2026 |
| 350 EXC-F | Champion Edition | 2025 |
| 350 EXC-F | Six Days | 2024–2026 |
| 350 EXC-F | Six Days CKD | 2024 |
| 350 EXC-F | Six Days IKD | 2024 |
| 350 SX-F | — | 2023–2026 |
| 350 SX-F | IKD Argentina | 2025 |
| 350 XC-F | — | 2023–2025 |
| 350 XC-F | Factory Edition | 2023–2026 |
| 350 XW-F | — | 2024 |
| 450 EXC-F | Champion Edition | 2024–2026 |
| 450 EXC-F | Six Days | 2024–2026 |
| 450 EXC-F | Six Days CKD | 2024 |
| 450 SMR | — | 2023–2026 |
| 450 SX-F | — | 2023–2026 |
| 450 SX-F | CKD Brazil | 2025 |
| 450 SX-F | Factory Edition | 2022–2024 |
| 450 XC-F | — | 2023–2026 |
| 500 EXC-F | — | 2024–2026 |
| 500 EXC | Champion Edition | 2026 |
| 500 EXC-F | Six Days | 2024–2026 |
| 500 XW-F | — | 2024 |
Lisainfo
| Bränd |
|---|



