Lenksulaagrid All Balls 22-1007
46,98 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
-
Ülemine laager: 48 × 25 × 13
-
Alumine laager: 48 × 30 × 13
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Suzuki | RM100 | 1979–1981 |
| Suzuki | RM125 | 1979–1980 |
| Suzuki | RM250 | 1979–1980 |
| Suzuki | RM400 | 1979–1980 |
| Yamaha | FJ600 | 1984–1985 |
| Yamaha | FZR250 (SA) | 1988–1993 |
| Yamaha | RD200 | 1974–1976 |
| Yamaha | RD250 | 1973–1975 |
| Yamaha | RD350 | 1973–1975 |
| Yamaha | RD400 | 1976–1979 |
| Yamaha | RZ350 | 1984–1985 |
| Yamaha | SR250 Exciter | 1980–1982 |
| Yamaha | SRX250 | 1987 |
| Yamaha | TZ250 | 1972–1982 |
| Yamaha | TZR125 RH (SA) | 1987 |
| Yamaha | TZR125 TU (SA) | 1987–1990 |
| Yamaha | TZR250 (SA) | 1991 |
| Yamaha | XJ550 Maxim | 1981–1983 |
| Yamaha | XJ550 Seca | 1981–1983 |
| Yamaha | XS360 | 1976–1977 |
| Yamaha | XS400 & Maxim | 1977–1983 |
| Yamaha | XV250 | 1995–2025 |
| Yamaha | XV250 Route 66 | 1988–1990 |
| Yamaha | XV500 Virago | 1983 |
| Yamaha | XV535 Virago (SA) | 2001 |
| Yamaha | XV535 Virago | 1987–1999 |
| Yamaha | YTM200 EL | 1984 |
| Yamaha | YTM200 ERN | 1985 |
| Yamaha | YTM200L | 1984 |
| Yamaha | YTM200N | 1985 |
| Yamaha | YTM225 Tri-Moto | 1985–1986 |
| Yamaha | YTM225 Tri-Moto DXL | 1983–1984 |
| Yamaha | YX600 Radian | 1986–1990 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




