Grpid Drag Grenade 1″
114,00 € sis KM
Alumiiniumkorpusega custom-stiilis käepidemed 1-tollisele lenksule. Pehme kummisisu ja massiivne välimus.
1 laos (saab järeltellida)
Kirjeldus
Drag Specialties Grenade käepidemed on mõeldud custom-, cruiser- ja chopper-stiilis ratastele. Valatud alumiiniumkorpus annab tugeva ja massiivse välimuse, samas kui sisemised kummist sisud lisavad mugavust ja vähendavad vibratsiooni.
Disain on jõuline ja klassikaline – kroomitud detailid ning must kummiosa loovad kontrasti, mis sobib eriti hästi Harley-tüüpi ehitustele.
NB! Ei sobi mudelitele, millel on õhuga toetatud esiamordid (air-assisted forks).
⚙️ Omadused
-
Valatud alumiiniumkorpus
-
Pehmed kummisisud mugavuseks
-
Flantsiga
-
Suletud ots
-
Sobib 1″ (25,4 mm) lenksule
-
Throttle-by-wire sobivus
-
Värv: must/kroom
-
Müüakse paarina
🎯 Sobib
-
Custom
-
Cruiser
-
Harley-Davidson
-
1-tollise lenksuga rattad
Sobivus (koondtabel)
Touring / Road King / Electra Glide / Street Glide / Road Glide / Trike
| Mudelikood | Mudel | Piirkond | Aastad |
|---|---|---|---|
| FLHR 1584 (ABS) | Road King | AMERICA / ALL | 2008–2011 |
| FLHR 1690 (ABS) | Road King | AMERICA / ALL | 2012–2016 |
| FLHR 1750 (ABS) | Road King 107 | ALL | 2017–2022 |
| FLHRXS 1868 (ABS) | Road King Special 114 | ALL | 2022–2024 |
| FLHRC 1584 (ABS) | Road King Classic | ALL | 2008–2011 |
| FLHRC 1690 (ABS) | Road King Classic | ALL / EUROPE | 2011–2016 |
| FLHRC 1750 (ABS) | Road King Classic 107 | EUROPE / ALL | 2017–2019 |
| FLHT 1584 (ABS) | Electra Glide | ALL / AMERICA | 2008–2010 |
| FLHTC 1584 (ABS) | Electra Glide Classic | AMERICA / ALL | 2008–2011 |
| FLHTC 1690 (ABS) | Electra Glide Classic | AMERICA / ALL / EUROPE | 2011–2013 |
| FLHTCU 1584 (ABS) | Electra Glide Ultra Classic | ALL | 2008–2012 |
| FLHTCU 1690 (ABS) | Electra Glide Ultra Classic | ALL | 2012–2016 |
| FLHTCU 1750 (ABS) | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL / AMERICA | 2017–2019 |
| FLHTCUL 1690 (ABS) | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | 2015–2016 |
| FLHTKL 1750/1868 (ABS) | Ultra Limited Low | ALL | 2017–2019 |
| FLHTK 1584/1690 (ABS) | Electra Glide Ultra Limited | ALL | 2010–2016 |
| FLHTK 1750/1868 (ABS) | Ultra Limited (107/114) | ALL / AMERICA | 2017–2024 |
| FLHX 1584/1690 (ABS) | Street Glide | ALL | 2008–2016 |
| FLHX 1750 (ABS) | Street Glide 107 | ALL / AMERICA | 2017–2023 |
| FLHXS 1690/1750/1868 (ABS) | Street Glide Special (107/114) | ALL / AMERICA | 2014–2023 |
| FLTR 1584 (ABS) | Road Glide | AMERICA | 2008–2010 |
| FLTRX 1584/1690 (ABS) | Road Glide Custom | AMERICA | 2010–2013 |
| FLTRX 1690/1750 (ABS) | Road Glide (107) | ALL / AMERICA | 2015–2023 |
| FLTRXS 1690/1750/1868 (ABS) | Road Glide Special (107/114) | ALL | 2016–2023 |
| FLTRU 1584/1690 (ABS) | Road Glide Ultra | AMERICA / ALL | 2011–2018 |
| FLTRU / FLTRK 1868 (ABS) | Road Glide Ultra/Limited 114 | ALL | 2019–2024 |
| FLHTCUTG 1690/1750/1868 (ABS) | Tri Glide Ultra | ALL / AMERICA | 2009–2024 |
| FLTRT 1868 (ABS) | Road Glide 3 114 | ALL | 2023–2024 |
| FLRT 1750/1868 (ABS) | Freewheeler (107/114) | ALL / AMERICA | 2017–2024 |
CVO / eriseeriad (valikust)
| Mudelikood | Mudel | Piirkond | Aastad |
|---|---|---|---|
| FLHTCUSE (CVO) | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | 2009–2013 |
| FLHTKSE (CVO) | Ultra Limited CVO (114/117) | ALL | 2014–2021 |
| FLHXSE (CVO) | Street Glide CVO (114/117) | ALL | 2010–2022 |
| FLTRXSE / FLTRXSE2 (CVO) | Road Glide CVO | ALL | 2012–2022 |
| FLTRUSE / FLTRUSE2 (CVO) | Road Glide Ultra CVO | ALL | 2011–2016 |
| FLHTCUTGSE (CVO) | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL | 2020–2022 |
| Eriväljalasked | 110th Anniversary / Shrine / Revival / El Diablo jne | ALL / AMERICA | 2013–2024 |
Softail / Dyna (valikust)
| Mudelikood | Mudel | Piirkond | Aastad |
|---|---|---|---|
| FLS / FLSL | Softail Slim (107) | ALL / AMERICA | 2016–2021 |
| FLSS | Softail Slim S | ALL | 2016–2017 |
| FLSTF / FLSTFB / FLSTFBS | Fat Boy / Special / S | ALL / EUROPE / AMERICA | 2016–2019 |
| FLSTC | Heritage Softail Classic | ALL | 2016–2017 |
| FLHCS | Heritage Classic 114 | ALL | 2020–2024 |
| FLDE | Softail Deluxe 107 | ALL | 2018–2020 |
| FXSB | Breakout | ALL | 2016–2017 |
| FXBR / FXBRS | Breakout (114/117) | ALL / EUROPE | 2018–2024 |
| FXFB / FXFBS | Fat Bob (107/114) | ALL | 2018–2023 |
| FXBB / FXBBS | Street Bob (107/114) | ALL / AMERICA | 2019–2024 |
| FXLR / FXLRS / FXLRST | Low Rider (S/ST) | ALL | 2020–2024 |
| FXDLS | Dyna Low Rider S | ALL | 2016–2017 |
| FXSE | Pro Street Breakout CVO | ALL | 2016–2017 |
Lisainfo
| Tüüp |
|---|



