Lenksulaagrid All Balls 22-1003
40,06 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
- Ülemine laager: 30 × 55 × 17 mm
- Alumine laager: 30 × 55 × 17 mm
Aprilia
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2011–2012 |
BMW
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| BMW | CE 02 | 2023–2025 |
| BMW | G310GS | 2018–2025 |
| BMW | G310R | 2018–2025 |
| BMW | G310RR | 2022–2025 |
| BMW | HP4 | 2013–2014 |
| BMW | M1000R | 2023–2025 |
| BMW | M1000RR | 2021–2025 |
| BMW | R Nine T | 2013–2023 |
| BMW | R Nine T Scrambler | 2015–2023 |
| BMW | R Nine T Urban | 2016–2023 |
| BMW | S1000R | 2014–2025 |
| BMW | S1000RR | 2010–2025 |
CF-Moto
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| CF-Moto | 300 SS | 2024–2025 |
| CF-Moto | 450 CL-C | 2025 |
| CF-Moto | 450 NK | 2024–2025 |
| CF-Moto | 450 SS | 2023–2025 |
| CF-Moto | 675 SS | 2025 |
| CF-Moto | 800 NK | 2024–2025 |
| CF-Moto | IBEX 450 | 2025 |
| CF-Moto | IBEX 800-E | 2025 |
| CF-Moto | IBEX 800-T | 2024 |
Husqvarna
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Husqvarna | Norden 901 | 2022–2025 |
| Husqvarna | Norden 901 Expedition | 2023–2025 |
| Husqvarna | Svartpilen 801 | 2024–2025 |
Kawasaki
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Kawasaki | KLV1000 (Euro) | 2004–2005 |
KTM
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| KTM | Adventure 1090 | 2017–2018 |
| KTM | Adventure R 1090 | 2017–2018 |
| KTM | Adventure 790 | 2019–2025 |
| KTM | Adventure R 790 | 2019–2025 |
| KTM | Adventure R Rally 790 | 2020 |
| KTM | Adventure 890 | 2021–2024 |
| KTM | Adventure L 890 | 2021–2022 |
| KTM | Adventure R 890 | 2021–2025 |
| KTM | Adventure R Rally 890 | 2021–2024 |
| KTM | Duke 790 | 2018–2025 |
| KTM | Duke 890 | 2021–2022 |
| KTM | Duke R 890 | 2020–2023 |
| KTM | Duke GP 890 | 2022–2023 |
| KTM | Duke 990 | 2024–2025 |
| KTM | RC 8 1190 | 2007–2015 |
| KTM | RC 8 1190 R | 2009–2016 |
| KTM | SMT 890 | 2023–2024 |
| KTM | Super Adventure R 1290 | 2017–2024 |
| KTM | Super Adventure R 1390 | 2025 |
| KTM | Super Adventure S 1290 | 2017–2024 |
| KTM | Super Adventure S 1390 | 2025 |
| KTM | Super Adventure S EVO 1390 | 2025 |
| KTM | Super Duke GT 1290 | 2016–2024 |
| KTM | Super Duke R 1290 | 2017–2023 |
| KTM | Super Duke R 1390 | 2024–2025 |
| KTM | Super Duke R EVO 1290 | 2022–2023 |
| KTM | Super Duke R EVO 1390 | 2024–2025 |
Suzuki
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Suzuki | DL1000 V-Strom | 2002–2019 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom XT | 2018–2019 |
| Suzuki | DL1050 V-Strom | 2020–2025 |
| Suzuki | DL1050 V-Strom XT | 2020–2022 |
| Suzuki | DL1050 V-Strom DE | 2023–2025 |
| Suzuki | DL650 | 2004–2011 |
| Suzuki | DL650 ABS | 2007–2025 |
| Suzuki | DL650 XT ABS | 2017–2025 |
| Suzuki | DL650 XT ABS Adventure | 2025 |
| Suzuki | GSR600 (Euro) | 2006–2007 |
| Suzuki | GSX1300 B-King | 2008–2009 |
| Suzuki | GSX-R1000 | 2001–2018 |
| Suzuki | GSX-R1000 ABS | 2017–2025 |
| Suzuki | GSX-R1000R ABS | 2017–2025 |
| Suzuki | GSX-R1300 Hayabusa | 1999–2025 |
| Suzuki | GSX-R600 | 1997–2025 |
| Suzuki | GSX-R750 | 1996–2025 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2016–2025 |
| Suzuki | GSX-S1000GT | 2023–2025 |
| Suzuki | GSX-S1000GX | 2024–2025 |
| Suzuki | GSX-S1000 Katana | 2020–2024 |
| Suzuki | RGV250 (Euro) | 1997 |
| Suzuki | SV650 / S / ABS | 2003–2009 |
| Suzuki | SV1000 / S | 2003–2007 |
| Suzuki | TL1000R | 1998–2003 |
| Suzuki | TL1000S | 1997–2001 |
Triumph
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Triumph | Bonneville Bobber | 2017–2025 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | 2019–2025 |
| Triumph | Bonneville T100 | 2017–2025 |
| Triumph | Bonneville T120 | 2017–2025 |
| Triumph | Daytona 660 | 2025 |
| Triumph | Daytona 675 | 2006–2020 |
| Triumph | Daytona 675 R | 2013–2020 |
| Triumph | Scrambler 1200 | 2025 |
| Triumph | Scrambler 1200 XC | 2019–2022 |
| Triumph | Scrambler 1200 XE | 2019–2023 |
| Triumph | Scrambler 900 | 2024–2025 |
| Triumph | Speed Triple | 2011–2015 |
| Triumph | Speed Triple 1200 | 2025 |
| Triumph | Speed Triple RS | 2018–2022 |
| Triumph | Speed Triple RR | 2022 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 2019–2022 |
| Triumph | Speed Twin 900 | 2023–2025 |
| Triumph | Street Triple | 2008–2017 |
| Triumph | Street Triple R | 2013–2025 |
| Triumph | Street Triple RS | 2017–2025 |
| Triumph | Trident 660 | 2021–2025 |
| Triumph | Tiger 660 Sport | 2025 |
| Triumph | Tiger 800 / XC / XR seeriad | 2011–2020 |
| Triumph | Tiger 850 Sport | 2021–2025 |
| Triumph | Tiger 900 (GT / Rally / Pro) | 2020–2025 |
| Triumph | Tiger 1200 (GT / Rally / Explorer) | 2018–2025 |
| Triumph | Trophy 1215 | 2013–2016 |
| Triumph | Trophy 1215 SE | 2013–2018 |
Yamaha
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Yamaha | CP250X Morphous | 2006–2008 |
| Yamaha | FJR1300 | 2003–2019 |
| Yamaha | FJR1300ES | 2014–2024 |
| Yamaha | FJR1300P Police | 2018–2021 |
| Yamaha | NIKEN | 2019 |
| Yamaha | NIKEN GT | 2020 |
| Yamaha | TDM900 (Euro) | 2002–2006 |
| Yamaha | YZF-R1 | 1998–2006 |
| Yamaha | YZF-R6 | 1999–2005 |
| Yamaha | YZF-R6S | 2006–2009 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




