Lenksulaagrid All Balls 22-1009
40,06 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
- Ülemine laager: 25 × 47 × 15 mm
- Alumine laager: 28 × 52 × 16 mm
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Hyosung | GT250R | – |
| Hyosung | GT650 | – |
| Hyosung | GT650R | – |
| Hyosung | GV650 | – |
| Hyosung | GV650S | – |
| Hyosung | ST7 | – |
| Kawasaki | Eliminator 600 (ZL600B) | 1996–1997 |
| Kawasaki | EN450 454 LTD | 1985–1990 |
| Kawasaki | EN500 Vulcan | 1990–1996 |
| Kawasaki | EN500 Vulcan LTD | 1996–2009 |
| Kawasaki | KL250 Super Sherpa | 2000–2010 |
| Kawasaki | KL600 | 1984–1986 |
| Kawasaki | KL650 A (KLR) | 1987–2007 |
| Kawasaki | KL650 B (KLR) TENGAI | 1990–1991 |
| Kawasaki | KL650 E (KLR) | 2008–2018 |
| Kawasaki | KLE500 (Euro) | 2003–2006 |
| Kawasaki | KLR250 | 1985–2005 |
| Kawasaki | KLR650 | 2022–2025 |
| Kawasaki | KLR650 ABS | 2022 |
| Kawasaki | KLR650 Adventure | 2022–2023 |
| Kawasaki | KLR650 Adventure ABS | 2022–2025 |
| Kawasaki | KLR650 S | 2023–2025 |
| Kawasaki | KLR650 S ABS | 2023–2025 |
| Kawasaki | KLR650 Traveler ABS | 2022–2023 |
| Kawasaki | KLX230 | 2020–2025 |
| Kawasaki | KLX230 ABS | 2021 |
| Kawasaki | KLX230 SM | 2023–2025 |
| Kawasaki | KLX230R | 2020–2025 |
| Kawasaki | KLX230R S | 2023–2025 |
| Kawasaki | KLX230S | 2022–2025 |
| Kawasaki | KLX230S ABS | 2022–2025 |
| Kawasaki | KZ1000J | 1981–1983 |
| Kawasaki | KZ1000K | 1981–1982 |
| Kawasaki | KZ1000M | 1981–1982 |
| Kawasaki | KZ1000P | 1982–2005 |
| Kawasaki | KZ1000R | 1982–1983 |
| Kawasaki | KZ1100A Shaft | 1981–1983 |
| Kawasaki | KZ1100B | 1981–1982 |
| Kawasaki | KZ1100D | 1982–1983 |
| Kawasaki | KZ1100L | 1982 |
| Kawasaki | KZ550F | 1983–1984 |
| Kawasaki | KZ550H | 1982–1983 |
| Kawasaki | KZ550M | 1983 |
| Kawasaki | KZ700 | 1984 |
| Kawasaki | KZ750F1 LTD | 1983 |
| Kawasaki | KZ750L LTD | 1983 |
| Kawasaki | KZ750N | 1982–1983 |
| Kawasaki | KZ750R1 GP | 1982 |
| Kawasaki | Ninja 600R (ZX600C) | 1988–1997 |
| Kawasaki | VN1500A | 1987–1999 |
| Kawasaki | VN1500B | 1987–1990 |
| Kawasaki | VN1500C | 1996–1997 |
| Kawasaki | VN1500D Classic | 1996–1997 |
| Kawasaki | VN1500E Classic | 1998–2004 |
| Kawasaki | VN700 Vulcan | 1985 |
| Kawasaki | VN750 Vulcan | 1986–2006 |
| Kawasaki | VN900 Classic | 2006–2025 |
| Kawasaki | VN900 Classic LT | 2006–2009 |
| Kawasaki | VN900 Custom | 2007–2025 |
| Kawasaki | Vulcan 800 (VN800A) | 1995–2005 |
| Kawasaki | Vulcan 800 Classic (VN800B) | 1996–2005 |
| Kawasaki | Vulcan 800 Drifter (VN800C) | 1999–2000 |
| Kawasaki | Vulcan 800 Drifter (VN800E) | 2001–2006 |
| Kawasaki | W650 | 2000–2002 |
| Kawasaki | W800 (EURO) | 2015 |
| Kawasaki | W800 | 2020–2025 |
| Kawasaki | W800 Cafe | 2020 |
| Kawasaki | Zephyr (ZR750C) | 1991–1993 |
| Kawasaki | ZG1000 Concours | 1986–2006 |
| Kawasaki | ZL1000 | 1987–1988 |
| Kawasaki | ZL600A | 1986–1987 |
| Kawasaki | ZL900 Eliminator | 1985–1986 |
| Kawasaki | ZN1100 LTD | 1984–1985 |
| Kawasaki | ZN700 | 1984–1985 |
| Kawasaki | ZR1100 | 1992–1995 |
| Kawasaki | ZR1100 ZRX | 1999–2000 |
| Kawasaki | ZR550 | 1990–1993 |
| Kawasaki | ZR750 (ZR-7) | 2000 |
| Kawasaki | ZR750 (ZR-7S) | 2001–2003 |
| Kawasaki | ZRX1200R | 2001–2005 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja | 1986–1987 |
| Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX10 | 1988–1990 |
| Kawasaki | ZX1100 GPZ | 1983–1985 |
| Kawasaki | ZX550 GPZ | 1984–1989 |
| Kawasaki | ZX600 (ZX-6R) | 1995–1997 |
| Kawasaki | ZX600 (ZZR) | 2003–2004 |
| Kawasaki | ZX600A | 1985–1987 |
| Kawasaki | ZX600B | 1987–1989 |
| Kawasaki | ZX600D (ZX-6) | 1990–1993 |
| Kawasaki | ZX600E (ZX-6) | 1993–2002 |
| Kawasaki | ZX750 Ninja 750R | 1987–1990 |
| Kawasaki | ZX750 Ninja ZX7 | 1989–1990 |
| Kawasaki | ZX750A GPZ | 1983–1985 |
| Kawasaki | ZX750E | 1984–1985 |
| Kawasaki | ZX900 Ninja ZX9R | 1984–1993 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




