Lenksulaagrid All Balls 22-1026
38,15 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
- Ülemine laager: 29 × 50 × 15 mm
- Alumine laager: 29 × 50 × 15 mm
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Beta | RR 2T 125 | 2019–2024 |
| Beta | RR 2T 125 Race | 2021–2025 |
| Beta | RR 2T 125 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 2T 200 | 2019–2024 |
| Beta | RR 2T 200 Race | 2021–2024 |
| Beta | RR 2T 250 | 2013–2024 |
| Beta | RR 2T 250 Race | 2022–2024 |
| Beta | RR 2T 250 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 2T 300 | 2013–2024 |
| Beta | RR 2T 300 Race | 2022–2024 |
| Beta | RR 2T 300 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 4T 250 | 2005–2007 |
| Beta | RR 4T 350 | 2011–2024 |
| Beta | RR 4T 350 Race | 2022–2025 |
| Beta | RR 4T 350 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 4T 390 | 2015–2024 |
| Beta | RR 4T 390 Race | 2022–2025 |
| Beta | RR 4T 390 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 4T 400 | 2005–2014 |
| Beta | RR 4T 430 | 2015–2024 |
| Beta | RR 4T 430 Race | 2022–2025 |
| Beta | RR 4T 430 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 4T 450 | 2005–2014 |
| Beta | RR 4T 480 | 2018–2024 |
| Beta | RR 4T 480 Race | 2022–2025 |
| Beta | RR 4T 480 X-PRO | 2025 |
| Beta | RR 4T 498 | 2012–2014 |
| Beta | RR 4T 520 | 2010–2011 |
| Beta | RR 4T 525 | 2005–2009 |
| Beta | RR-S 4T 350 | 2017–2024 |
| Beta | RR-S 4T 390 | 2017–2024 |
| Beta | RR-S 4T 390 Special Edition | 2024 |
| Beta | RR-S 4T 430 | 2017–2024 |
| Beta | RR-S 4T 500 | 2017–2024 |
| Beta | RR-S 4T 500 Special Edition | 2024 |
| Beta | RS 4T 390 | 2015–2016 |
| Beta | RS 4T 400 | 2014 |
| Beta | RS 4T 430 | 2015–2016 |
| Beta | RS 4T 500 | 2015–2016 |
| Beta | RS 4T 520 | 2014 |
| Beta | RX 2T 300 | 2021–2025 |
| Beta | XTRAINER 250 | 2024–2025 |
| Beta | XTRAINER 300 | 2015–2025 |
| GasGas | EC250 | 2021–2023 |
| GasGas | EC250F | 2023 |
| GasGas | EC300 | 2021–2023 |
| GasGas | EC350F | 2023–2025 |
| GasGas | ES 700 | 2023–2024 |
| GasGas | EX250 | 2022–2023 |
| GasGas | EX250F | 2021–2023 |
| GasGas | EX300 | 2021–2023 |
| GasGas | EX350F | 2021–2023 |
| GasGas | EX450F | 2021–2023 |
| GasGas | MC125 | 2021–2023 |
| GasGas | MC250F | 2021–2024 |
| GasGas | MC450F | 2021–2023 |
| GasGas | SM 700 | 2023–2024 |
| Husaberg | FE250 | 2013–2014 |
| Husaberg | FE350 | 2013–2014 |
| Husaberg | FE450 | 2014 |
| Husaberg | FE501 | 2013–2014 |
| Husaberg | 390FE | 2010–2011 |
| Husaberg | 450FE | 2009–2011 |
| Husaberg | 450FX | 2010–2011 |
| Husaberg | 570FE | 2009–2011 |
| Husaberg | 570FS | 2010–2011 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2016–2024 |
| Husqvarna | 701 Enduro LR | 2020 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2016–2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014–2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014–2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014–2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014–2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014–2023 |
| Husqvarna | FE 350 Heritage Edition | 2023 |
| Husqvarna | FE 350s | 2015–2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014–2023 |
| Husqvarna | FE 450 Heritage Edition | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014–2023 |
| Husqvarna | FE 501 Heritage Edition | 2023 |
| Husqvarna | FE 501s | 2015–2023 |
| Husqvarna | FR 450 Rally | 2020–2024 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018–2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017–2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017–2022 |
| Husqvarna | Svartpilen 701 | 2019–2020 |
| Husqvarna | Vitpilen 701 | 2018–2020 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014–2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014–2022 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015–2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017–2023 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020–2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014–2023 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018–2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014–2018 |
| Husqvarna | TE 300i | 2019–2023 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017–2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020–2022 |
| KTM | Enduro R 690 | 2009–2024 |
| KTM | EXC 250 | 1994–2025 |
| KTM | EXC 300 | 1994–2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2006–2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012–2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020–2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017–2023 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014–2017 |
| KTM | Freeride E-XC | 2020–2023 |
| KTM | SMC R 690 | 2012–2024 |
| KTM | SX 125 | 1993–2022 |
| KTM | SX 250 | 1994–2022 |
| KTM | SX-F 250 | 2005–2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2011–2022 |
| KTM | SX-F 450 | 2007–2022 |
| KTM | XC-W 250 | 2006–2025 |
| KTM | XC-W 300 | 2006–2018 |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019–2022 |
| Stark | VARG 60 HP | 2024 |
| Stark | VARG 80 HP | 2024 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




