Lenksulaagrid All Balls 22-1022
36,33 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
- Ülemine laager: 25 × 47 × 15 mm
- Alumine laager: 25 × 47 × 15 mm
| Tootja | Mudel | Aastad | Märkus |
|---|---|---|---|
| Honda | GL1800 Gold Wing | 2001–2017 | Kiige laager OEM 91066MCA003, 91066-MCA-003 (Swing Arm Bearing Kit) |
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Beta | RR-S 4T 125 | 2017–2019 |
| Honda | CRM125R (EU, mitte USA) | 1993–1999 |
| Honda | NX125 (Euro) | 1995–1997 |
| Kawasaki | KDX175 | 1980–1982 |
| Kawasaki | KDX250 | 1980 |
| Kawasaki | KDX400 | 1979–1980 |
| Kawasaki | KLX140 | 2008–2020 |
| Kawasaki | KLX140G | 2017–2020 |
| Kawasaki | KLX140L | 2008–2020 |
| Kawasaki | KLX140R | 2021–2025 |
| Kawasaki | KLX140R F | 2021–2025 |
| Kawasaki | KLX140R L | 2021–2025 |
| Kawasaki | KLX150L | 2014–2019 |
| Kawasaki | KLX250 | 1979–1980 |
| Kawasaki | KX100 | 1995–2021 |
| Kawasaki | KX112 | 2022–2025 |
| Kawasaki | KX125 | 1978–1981 |
| Kawasaki | KX250 | 1974–1978 |
| Kawasaki | KX400 | 1975–1976 |
| Kawasaki | KX65 | 2000–2025 |
| Kawasaki | KX80 | 1986–2000 |
| Kawasaki | KX80 Big Wheel | 1992–1994 |
| Kawasaki | KX85 | 2001–2025 |
| Kawasaki | KX85 Big Wheel | 2001–2018 |
| Sherco | Enduro 50 | 2004–2018 |
| Sherco | SM R 50 | 2020–2023 |
| Sherco | SM RS 50 | 2020–2024 |
| Sherco | X-Ride 1.25 | 2014 |
| Sherco | X-Ride 125 | 2012 |
| Sherco | X-Ride 2.9 | 2012 |
| Sherco | X-Ride 2.90 | 2014 |
| Suzuki | RM100 | 2003 |
| Suzuki | RM65 | 2003–2005 |
| TM | EN 125 | 1996–1997 |
| TM | EN 250 | 1996–1997 |
| TM | EN 300 | 1997 |
| TM | MX 125 | 1996–1997 |
| TM | MX 250 | 1996–1997 |
| TM | MX 300 | 1997 |
| TM | MX 85 | 2006–2009 |
| Yamaha | TY350 | 1985–1986 |
| Yamaha | XT250 | 2008–2025 |
| Yamaha | YZ65 | 2018–2025 |
| Yamaha | YZ80 | 1993–2001 |
| Yamaha | YZ85 | 2002–2025 |
| Yamaha | YZ85LW | 2022–2025 |
| Honda | GL1800 Gold Wing | 2001–2017 |
| Honda | ST1300 | 2003–2013 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




