Lenksulaagrid All Balls 22-1032
29,76 € sis KM
Kvaliteetsed lenksulaagrid USA tootjalt All Balls.
Kirjeldus
Mõõdud (ülemine ja alumine laager)
- Ülemine laager: 25.3 × 50.3 × 15 mm
- Alumine laager: 25.3 × 50.3 × 15 mm
| Tootja | Mudel | Aastad |
|---|---|---|
| Buell | Blast | 2000–2009 |
| Buell | Cyclone | 1997–2002 |
| Buell | Firebolt XB12R | 2005–2009 |
| Buell | Firebolt XB9R | 2003–2006 |
| Buell | Lightning S1 | 1996–1998 |
| Buell | Lightning X1 | 2000–2002 |
| Buell | Lightning XB12S | 2005–2009 |
| Buell | Lightning XB9S | 2003–2009 |
| Buell | Thunderbolt | 1995–2001 |
| Buell | Ulysses XB12X DX | 2006–2009 |
| Buell | Ulysses XB12X FX | 2008–2009 |
| Cagiva | Canyon 500 | 1996–2000 |
| Cagiva | Elefant 750 | 1993–1996 |
| Cagiva | Elefant 900 | 1993–1997 |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | 1998–2000 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 2000–2005 |
| Cagiva | Raptor 1000 | 2000–2005 |
| Cagiva | Raptor 650 | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy (EFI) | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | 2005 |
| Harley-Davidson | FLSTFSE2 | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTI Heritage (EFI) | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTN Heritage Special Nostalgia | 1993–2006 |
| Harley-Davidson | FLSTN Softail | 2005 |
| Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2007–2017 |
| Harley-Davidson | FLSTNI Heritage Special Nostalgia (EFI) | 2005–2006 |
| Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | 2014–2015 |
| Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | 1997–2003 |
| Harley-Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | 2008–2011 |
| Harley-Davidson | FLSTSC Heritage Springer | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTSC Softail | 2005 |
| Harley-Davidson | FLSTSC Springer Softail Classic | 2007 |
| Harley-Davidson | FLSTSCI Heritage Springer (EFI) | 2006 |
| Harley-Davidson | FLSTSCI Softail (EFI) | 2005 |
| Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | 2010 |
| Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | 2011 |
| Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer (EFI) | 2001 |
| Harley-Davidson | FLSTSI Softail Heritage Springer (EFI) | 2002–2003 |
| Harley-Davidson | FLT Tour Glide | 1980–1983 |
| Harley-Davidson | FLTC Liberty | 1986–1988 |
| Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1980–1992 |
| Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide | 1993–1996 |
| Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | 1989–1992 |
| Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide (EFI) | 1995–1996 |
| Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 1998–2009 |
| Harley-Davidson | FLTRCI Road Glide Classic (EFI) | 1999 |
| Harley-Davidson | FLTRI Road Glide (EFI) | 1999–2006 |
| Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | 2009 |
| Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide | 2001 |
| Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2011–2013 |
| Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2011–2016 |
| Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2010–2013 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom 110th Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | 2013 |
| Harley-Davidson | FX Super Glide | 1971–1978 |
| Harley-Davidson | FXB Sturgis | 1980–1991 |
| Harley-Davidson | FXBB Street Bob | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | FXBBS Street Bob | 2021–2024 |
| Harley-Davidson | FXBR Breakout | 2018–2024 |
| Harley-Davidson | FXBRS Breakout | 2018–2022 |
| Harley-Davidson | FXCW Softail Rocker | 2008–2009 |
| Harley-Davidson | FXCWC Softail Rocker Custom | 2008–2011 |
| Harley-Davidson | FXD Super Glide | 1995–2010 |
| Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2007–2017 |
| Harley-Davidson | FXDBA Dyna Street Bob | 2013 |
| Harley-Davidson | FXDBB Dyna Street Bob | 2014–2015 |
| Harley-Davidson | FXDBC Dyna Street Bob Limited | 2016 |
| Harley-Davidson | FXDBD Dyna Sturgis | 1992 |
| Harley-Davidson | FXDBI Dyna Street Bob (EFI) | 2006 |
| Harley-Davidson | FXDBP Dyna Street Bob | 2013–2016 |
| Harley-Davidson | FXDBS Dyna Daytona | 1989–1992 |
| Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom 110th Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | 1992–2014 |
| Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom (EFI) | 2005–2006 |
| Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008–2017 |
| Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2009 |
| Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Fat Boy | 2010 |
| Harley-Davidson | FXDI Super Glide (EFI) | 2004–2006 |
| Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 1993–2017 |
| Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider (EFI) | 2004–2006 |
| Harley-Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | 2017 |
| Harley-Davidson | FXDP Dyna Police | 2001–2003 |
| Harley-Davidson | FXDRS FXDR | 2019–2020 |
| Harley-Davidson | FXDS-CON Dyna Convertible | 1994–2000 |
| Harley-Davidson | FXDS-CON Dyna Super Glide Sport | 1999 |
| Harley-Davidson | FXDSE Dyna Screamin Eagle | 2007 |
| Harley-Davidson | FXDSE2 Dyna Screamin Eagle | 2008 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Super Glide | 2003 |
| Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 1993–2017 |
| Harley-Davidson | FXDWG Wide Glide 105th Ann. | 2008 |
| Harley-Davidson | FXDWG2 Dyna Wide Glide | 2001 |
| Harley-Davidson | FXDWG2 Switch Blade | 2002 |
| Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide (EFI) | 2004–2006 |
| Harley-Davidson | FXDX Dyna Convertible | 1999–2002 |
| Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2000–2005 |
| Harley-Davidson | FXDX-CON Dyna Convertible | 1998 |
| Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport (EFI) | 2004–2005 |
| Harley-Davidson | FXDXT Dyna Wide Glide T-Sport | 2003 |
| Harley-Davidson | FXDXT Super Glide T-Sport | 2001–2002 |
| Harley-Davidson | FXE Super Glide | 1974–1984 |
| Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | 1979–1985 |
| Harley-Davidson | FXFB Fat Bob | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob | 2018–2024 |
| Harley-Davidson | FXLR Low Rider | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | 1989–1994 |
| Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S | 2020–2024 |
| Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST | 2022–2024 |
| Harley-Davidson | FXR Super Glide | 1986–1994 |
| Harley-Davidson | FXR Super Glide II | 1982–1985 |
| Harley-Davidson | FXR-2 | 1999 |
| Harley-Davidson | FXR-3 | 1999 |
| Harley-Davidson | FXRC Custom | 1986–1988 |
| Harley-Davidson | FXRD GT | 1986–1988 |
| Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | 1984 |
| Harley-Davidson | FXRS Conv Low Rider | 1989–1992 |
| Harley-Davidson | FXRS Low Glide | 1984–1985 |
| Harley-Davidson | FXRS Low Rider | 1986–1992 |
| Harley-Davidson | FXRS Low Rider Liberty | 1986–1988 |
| Harley-Davidson | FXRS Low Rider Sport | 1986–1988 |
| Harley-Davidson | FXRS Super Glide II | 1982–1983 |
| Harley-Davidson | FXRS-CON Super Glide / Low Rider Sport Convertible | 1993–1994 |
| Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | 1989–1993 |
| Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | 1983–1992 |
| Harley-Davidson | FXS Blackline | 2011–2013 |
| Harley-Davidson | FXS Low Rider | 1977–1982 |
| Harley-Davidson | FXSB Low Rider | 1983–1985 |
| Harley-Davidson | FXSB Softail Breakout | 2013–2017 |
| Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | 2013–2014 |
| Harley-Davidson | FXSE Pro Street Breakout | 2017 |
| Harley-Davidson | FXST Softail | 1984–2015 |
| Harley-Davidson | FXST Softail Standard | 2021–2024 |
| Harley-Davidson | FXSTB Softail Night Train | 1999–2009 |
| Harley-Davidson | FXSTBI Softail Night Train (EFI) | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | 1986–2010 |
| Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2000–2007 |
| Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce (EFI) | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FXSTDR2 Screamin Eagle Softail Deuce | 2004 |
| Harley-Davidson | FXSTDSE | 2003 |
| Harley-Davidson | FXSTI Softail (EFI) | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FXSTS Softail Springer | 1989–2006 |
| Harley-Davidson | FXSTSB Softail Bad Boy | 1995–1997 |
| Harley-Davidson | FXSTSI Softail Springer (EFI) | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Springer Softail | 2007 |
| Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Springer Softail | 2008 |
| Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | 2009 |
| Harley-Davidson | FXWDG Dyna Wide Glide | 2000 |
| Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | 1980–1988 |
| Harley-Davidson | RA1250 Pan America | 2021–2024 |
| Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special | 2021–2024 |
| Harley-Davidson | RA1250SE CVO Pan America | 2024 |
| Harley-Davidson | RH1250S Sportster S | 2021–2024 |
| Harley-Davidson | RH975 Nightster | 2022–2025 |
| Harley-Davidson | RH975S Nightster Special | 2023–2025 |
| Harley-Davidson | V-Rod Anodized | 2004–2005 |
| Harley-Davidson | V-Rod Black | 2004–2005 |
| Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2002–2006 |
| Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2007–2010 |
| Harley-Davidson | VRSCAWA V-Rod W ABS | 2008 |
| Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | 2006–2008 |
| Harley-Davidson | VRSCDA Night Rod W ABS | 2008 |
| Harley-Davidson | VRSCDX V-Rod 10th Ann. ED. | 2012 |
| Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2007–2017 |
| Harley-Davidson | VRSCDXA Night Rod Special W ABS | 2008 |
| Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2009–2017 |
| Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | 2006–2007 |
| Harley-Davidson | VRSCSE2 | 2006 |
| Harley-Davidson | VRSCX | 2007 |
| Harley-Davidson | VRXSE Screamin Eagle V-Rod | 2006 |
| Harley-Davidson | XG500 | 2015–2020 |
| Harley-Davidson | XG750 | 2015–2020 |
| Harley-Davidson | XG750 Street Rod | 2019–2020 |
| Harley-Davidson | XL 1200 50 (50th Ann.) | 2007 |
| Harley-Davidson | XL 1200 | 1997–1998 |
| Harley-Davidson | XL 1200 Custom | 1997–2003 |
| Harley-Davidson | XL 1200 Sport | 1997–2003 |
| Harley-Davidson | XL1200C Custom | 2004–2020 |
| Harley-Davidson | XL1200C Custom Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | XL1200CA Custom Limited A | 2013–2016 |
| Harley-Davidson | XL1200CB Custom Limited B | 2013–2017 |
| Harley-Davidson | XL1200CP Custom | 2011–2016 |
| Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | 2017–2020 |
| Harley-Davidson | XL1200L Low | 2007–2011 |
| Harley-Davidson | XL1200N Nightster | 2008–2012 |
| Harley-Davidson | XL1200NS Iron | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | XL1200R Roadster | 2004–2009 |
| Harley-Davidson | XL1200T SuperLow | 2015–2020 |
| Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | 2013–2016 |
| Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | 2011–2022 |
| Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | XL | 1982–1986 |
| Harley-Davidson | XL 883 | 2004–2009 |
| Harley-Davidson | XL 883 50 (50th Ann.) | 2007 |
| Harley-Davidson | XL 883R | 2003 |
| Harley-Davidson | XL 883 STD | 1997–2002 |
| Harley-Davidson | XL 883C Custom | 2002–2010 |
| Harley-Davidson | XL 883L Low | 2005–2010 |
| Harley-Davidson | XL 883L SuperLow | 2011–2020 |
| Harley-Davidson | XL 883N Iron | 2009–2022 |
| Harley-Davidson | XL 883R | 2007–2010 |
| Harley-Davidson | XL 883R Race Replica | 2002–2006 |
| Harley-Davidson | XL 883R Roadster | 2011–2015 |
| Harley-Davidson | XLCH 1000 | 1979–1980 |
| Harley-Davidson | XLH 1000 | 1979–1985 |
| Harley-Davidson | XLH 1100 Evolution | 1986–1987 |
| Harley-Davidson | XLH 1200 | 1988–2003 |
| Harley-Davidson | XLH 1200 Custom | 1995–1996 |
| Harley-Davidson | XLH 1200 Sport | 1995–1996 |
| Harley-Davidson | XLH 883 | 1991–2001 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Custom | 1999–2001 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Deluxe | 1988–1996 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Evolution | 1986–1987 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Evolution Deluxe | 1986–1987 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Evolution Hugger | 1987 |
| Harley-Davidson | XLH 883 Hugger | 1988–2003 |
| Harley-Davidson | XLH 883 STD | 1988–2003 |
| Harley-Davidson | XLHA 1000 | 1982 |
| Harley-Davidson | XLHC 1200 Custom | 2002 |
| Harley-Davidson | XLHS 1200 Sport | 2002 |
| Harley-Davidson | XLR 1200X | 2011–2013 |
| Harley-Davidson | XLS Roadster | 1979–1985 |
| Harley-Davidson | XLSA 1000 | 1982 |
| Harley-Davidson | XLX 1000 | 1983–1985 |
| Harley-Davidson | XR 1000 | 1983–1985 |
| Harley-Davidson | XR 1200 | 2008–2010 |
| Harley-Davidson | XR 1200X | 2010 |
| Harley-Davidson | FL Duo Glide | 1958–1964 |
| Harley-Davidson | FL Hydra Glide | 1949–1957 |
| Harley-Davidson | FLD Dyna Switchback | 2012–2016 |
| Harley-Davidson | FLDE Deluxe | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | FLFB Fat Boy | 2018–2020 |
| Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy | 2018–2024 |
| Harley-Davidson | FLFBSANV Fat Boy Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLH Electra Glide | 1965–1981 |
| Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic | 2018–2021 |
| Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic | 2018–2024 |
| Harley-Davidson | FLHCSANV Heritage Classic Anniversary | 2023 |
| Harley-Davidson | FLHP Police Road King | 2007–2013 |
| Harley-Davidson | FLHPE Police Road King | 2007 |
| Harley-Davidson | FLHPEI Police Road King | 2003 |
| Harley-Davidson | FLHPI Police Electra Glide STD | 2003 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King | 1994–2013 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Classic | 1999 |
| Harley-Davidson | FLHR Road King Shrine | 2008–2013 |
| Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | 2007–2013 |
| Harley-Davidson | FLHRCI Road Glide Classic (EFI) | 2000–2001 |
| Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic (EFI) | 1998–2006 |
| Harley-Davidson | FLHRI Road King (EFI) | 1995–2006 |
| Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | 2004–2007 |
| Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | 2007 |
| Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHRSE5 ANV CVO Road King | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road Glide | 2000–2002 |
| Harley-Davidson | FLHRSEI2 CVO Road King | 2003 |
| Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom (EFI) | 2004–2006 |
| Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1989–1993 |
| Harley-Davidson | FLHT Electra Glide | 1982–2010 |
| Harley-Davidson | FLHTC Chrome | 1985 |
| Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1982–2013 |
| Harley-Davidson | FLHTC Special | 1986–1988 |
| Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic (EFI) | 1995–2006 |
| Harley-Davidson | FLHTCSE CVO Electra Glide | 2004 |
| Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | 2005 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra | 1997 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1989–1992 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1993–2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide Shrine | 2008–2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide w/Sidecar | 2008–2010 |
| Harley-Davidson | FLHTCU8 CVO Ann. Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCU8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide (EFI) | 1995–2006 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE CVO Ultra Classic Electra Glide | 2006 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE2 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2007 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE3 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2008 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2009 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE6 Ultra Classic Electra Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE7 Ultra Classic Electra Glide | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ann. Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009–2012 |
| Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Classic (EFI) | 2004–2005 |
| Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide STD (EFI) | 2003–2006 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010–2013 |
| Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | FLHTP Electra Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHTP Police Electra Glide | 2012–2013 |
| Harley-Davidson | FLHTP Police Model | 2007 |
| Harley-Davidson | FLHTPI Police Road King (EFI) | 2003 |
| Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2006–2013 |
| Harley-Davidson | FLHXI Street Glide (EFI) | 2006 |
| Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2010 |
| Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | 2011 |
| Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | 2012 |
| Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2010–2011 |
| Harley-Davidson | FLI Hydra Glide Revival | 2024 |
| Harley-Davidson | FLS Softail Slim | 2012–2017 |
| Harley-Davidson | FLSB Sport Glide | 2018–2024 |
| Harley-Davidson | FLSL Softail Slim | 2018–2021 |
| Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | 2016–2017 |
| Harley-Davidson | FLST Heritage | 2006 |
| Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | 1986–2010 |
| Harley-Davidson | FLSTB Softail Night Train | 2000 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Classic | 1993–1996 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Shrine | 2012 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | 1989–2017 |
| Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | FLSTC Shrine | 2011–2013 |
| Harley-Davidson | FLSTC Softail Heritage Classic | 1997–2006 |
| Harley-Davidson | FLSTC Softail Shrine Classic | 2007 |
| Harley-Davidson | FLSTCI Softail Heritage Classic (EFI) | 2001–2006 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | 1989–2017 |
| Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy Shrine | 2007–2011 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy | 2010–2015 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Ann. | 2013 |
| Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Special | 2011–2016 |
| Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | 2016–2017 |
| Husaberg | All models | 1989–2008 |
| Husaberg | 450FC | 2001–2005 |
| Husaberg | 450FE | 2004–2008 |
| Husaberg | 450FE-E | 2001–2003 |
| Husaberg | 450FS-C | 2001–2006 |
| Husaberg | 450FS-E | 2001–2008 |
| Husaberg | 450FX-E | 2001–2003 |
| Husaberg | 550FE | 2007–2008 |
| Husaberg | 550FS-E | 2007 |
| Husaberg | 650FC | 2004–2005 |
| Husaberg | 650FE | 2004–2008 |
| Husaberg | 650FS-C | 2004–2008 |
| Husaberg | 650FS-E | 2004–2008 |
| Husqvarna | CR125 | 1993–1998 |
| Husqvarna | CR250 | 1993–1995 |
| Husqvarna | CR360 | 1993 |
| Husqvarna | CR430 | 1988 |
| Husqvarna | SM125 | 1998 |
| Husqvarna | SM400R | 2004 |
| Husqvarna | SM450R | 2003–2007 |
| Husqvarna | SM510R | 2005–2007 |
| Husqvarna | SM610 | 2001–2007 |
| Husqvarna | SMR570 | 2001–2004 |
| Husqvarna | SMR610 | 2000–2001 |
| Husqvarna | TC510 | 1988–1990 |
| Husqvarna | TC610 | 1998 |
| Husqvarna | TE250 | 2003–2007 |
| Husqvarna | TE350 | 1995 |
| Husqvarna | TE400 | 2001 |
| Husqvarna | TE410 | 1999–2001 |
| Husqvarna | TE410E | 1999 |
| Husqvarna | TE450 | 2003–2007 |
| Husqvarna | TE510 | 1988–2007 |
| Husqvarna | TE570 | 2001–2004 |
| Husqvarna | TE610 | 1998–2007 |
| Husqvarna | TX510 | 1988 |
| Husqvarna | WR125 | 1998–2007 |
| Husqvarna | WR240 | 1988 |
| Husqvarna | WR250 | 1988–2007 |
| Husqvarna | WR360 | 1998–2002 |
| Husqvarna | WR400 | 1988 |
| Husqvarna | WR430 | 1988 |
| Husqvarna | WRE125 | 1995 |
| Husqvarna | WXC/WXE 125 | 1994–1996 |
| Husqvarna | WXC/WXE 250 | 1993–1995 |
| Husqvarna | WXC/WXE 350 | 1992–1994 |
| Husqvarna | WXC/WXE 360 | 1993–1995 |
| Husqvarna | WXC/WXE 610 | 1993–1995 |
| Husqvarna | WXE350 | 1991 |
| Husqvarna | WXE/WMX 610 | 1991 |
| Husqvarna | XC250 | 1988 |
| Husqvarna | XC430 | 1988 |
| Victory | Classic Cruiser | 2003 |
| Victory | Deluxe Cruiser | 2001–2002 |
| Victory | Deluxe Touring Cruiser | 2002 |
| Victory | Special Edition | 2000 |
| Victory | Sport Cruiser | 2000–2001 |
| Victory | Standard Cruiser | 1999–2002 |
| Victory | Touring Cruiser | 2002–2006 |
Lisainfo
| Kaal | 0,33 kg |
|---|---|
| Bränd |




